- info@conpromed.es
- Calle Isaac Peral nº 11, 3º, 02001 Albacete
- (+34) 967 595 300
Menú
En esa sección daremos a conocer los programas en los que está participando el Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Albacete promovidos por los Unión Económica Europea.
Los fondos pueden utilizarse para conceder préstamos reembolsables por un volumen de hasta 360.000 millones de euros y transferencias no reembolsables por una cantidad de 390.000 millones de euros.
Los programas de ayudas son múltiples y apoyan a muy diferentes áreas del desarrollo económico y social.
DATOS ECONÓMICOS DEL EXPEDIENTE
EC | LÍNEA DE ACTUACIÓN | ACTUACIONES | PRESUPUESTO (€) EI-RES-2018-068 |
|
---|---|---|---|---|
Programa de gestión de residuos domésticos | a) Optimización de la recogida selectiva y del transporte de residuos domésticos | Acondicionamiento de las instalaciones en la Estaciones de Transferencia | 668.029,84 | 1.632.791,37 |
Compra de camiones (5 unidades) | 860.000,00 | |||
Adquisición de contenedores para municipios | 104.761,53 | |||
b) Optimización de Centros de Tratamiento de residuos domésticos | Nuevos equipos e instalaciones para el tratamiento de los biorresiduos | 488.277,14 | 1.352.208,63 | |
Nueva línea de tratamiento afino | 863.931,49 | |||
c) Formación, información, sensibilización y educación ambiental | 15.000,00 | 15.000,00 | ||
TOTAL PROYECTO | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
LÍNEAS DE ACTUACIÓN
«Si yo reciclo y tú reciclas, ellos reciclarán.»